Son 24 saat içerisinde Türkiye’de döviz ve altın piyasalarında dikkat çeken hareketlenmeler yaşandı. İşte güncel fiyatlar:
Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Dolar | 27,88 | 27,92 |
Euro | 29,30 | 29,42 |
Sterlin | 33,72 | 33,98 |
ALTIN FIYATLARI
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Gram Altın | 1.719,63 | 1.719,94 |
Çeyrek Altın | 2.897,00 | 2.929,00 |
Yarım Altın | 5.812,00 | 5.858,00 |
Tam Altın | 11.589,00 | 11.671,00 |
Cumhuriyet Altını | 11.834,00 | 12.013,00 |
Bu fiyatlar serbest piyasa işlemlerinden alınmış olup gün içinde değişiklik gösterebilir. Döviz ve altın kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların piyasalara yönelik kararlarını etkilemektedir. Dolar ve euro gibi temel para birimlerinde yatay seyir devam ederken, altın fiyatları da küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekilleniyor.