DÖVIZ KURLARI
Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
Dolar | 34,19 | 34,23 |
Euro | 37,18 | 37,10 |
Sterlin | 44,75 | 44,67 |
ALTIN FIYATLARI
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|
Gram Altın | 2.978,93 | 3.005,03 |
Çeyrek Altın | 4.900,36 | 4.992,73 |
Yarım Altın | 9.788,69 | 9.985,45 |
Tam Altın | 19.541,85 | 20.251,00 |
Piyasalarda dolar ve euro'nun sınırlı şekilde yükseldiği gözlemlenirken, altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel olarak hafif artış gösterdi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarına ilişkin beklentilere odaklanmış durumda ve altının ons fiyatı 2.706 dolara kadar çıktı.