İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şu şekilde:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 436,20 | 436,40 | 434,40 | 434,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.875,00 | 2.896,00 | 2.863,00 | 2.884,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 398,00 | 402,00 | 396,00 | 400,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.809,00 | 2.829,00 | 2.798,00 | 2.818,00 |
Yarım Ziynet | 1.405,00 | 1.415,00 | 1.400,00 | 1.410,00 |
Çeyrek Ziynet | 702,00 | 707,00 | 700,00 | 705,00 |
'İBB,12 bin 334 üniversiteliye burs vererek kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor'
Türkiye, insan hakları ihlalinde birinci sırada
Ekonomiyi de yıkacak! İşte beklenen İstanbul depreminin faturası
Kayyum rektör Melih Bulu zorda: Kendisine rektör yardımcısı bulamıyor!