Son yarışın en hızlı pit stopunu 17. turda McLaren yaptı ve Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 2.31 saniyede değişti.
Takımlar yarış boyunca toplamda 58 pit stop yaptılar. En uzun pit stop, Esteban Ocon'un 8.54 saniye süren 14. turdaki pit stopuydu.
Bahreyn GP en hızlı pit stopları:
Takım | Pilot | Zaman | Tur | Puan |
1. McLaren | D. Ricciardo | 2.31 | 17 | 25 |
2. Ferrari | C. Sainz | 2.33 | 14 | 18 |
3. Ferrari | C. Sainz | 2.40 | 33 | |
4. Alpine | E. Ocon | 2.46 | 43 | 15 |
5. Williams | N. Latifi | 2.47 | 14 | 12 |
6. McLaren | L. Norris | 2.49 | 24 | 10 |
7. Alpine | F. Alonso | 2.53 | 42 | 8 |
8. Ferrari | C. Leclerc | 2.54 | 31 | 6 |
9. McLaren | D. Ricciardo | 2.58 | 33 | |
10. Ferrari | C. Sainz | 2.58 | 44 | |
11. Red Bull | M. Verstappen | 2.62 | 43 | 4 |
12. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2.62 | 44 | 2 |
13. Red Bull | S. Perez | 2.63 | 33 | 1 |
14. Williams | A. Albon | 2.70 | 13 | |
15. McLaren | D. Ricciardo | 2.76 | 44 | |
16. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2.77 | 29 | |
17. AlphaTauri | P. Gasly | 2.78 | 14 | |
18. Aston Martin | L. Stroll | 2.80 | 45 | |
19. Ferrari | C. Leclerc | 2.81 | 46 | |
20. Williams | N. Latifi | 2.85 | 32 | |
21. Williams | N. Latifi | 2.89 | 45 | |
22. Red Bull | M. Verstappen | 2.92 | 14 | |
23. Williams | A. Albon | 3.00 | 46 | |
24. Aston Martin | L. Stroll | 3.08 | 18 | |
25. Red Bull | M. Verstappen | 3.08 | 30 | |
26. Alpine | F. Alonso | 3.09 | 25 | |
27. Alfa Romeo | V. Bottas | 3.10 | 14 | |
28. Alfa Romeo | V. Bottas | 3.11 | 36 | |
29. Ferrari | C. Leclerc | 3.14 | 15 | |
30. Red Bull | S. Perez | 3.19 | 15 | |
31. Red Bull | S. Perez | 3.23 | 43 | |
32. Aston Martin | N. Hulkenberg | 3.26 | 44 | |
33. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.27 | 15 | |
34. Mercedes | G. Russell | 3.27 | 33 | |
35. Alfa Romeo | V. Bottas | 3.28 | 45 | |
36. Haas | M. Schumacher | 3.30 | 12 | |
37. Williams | A. Albon | 3.31 | 35 | |
38. McLaren | L. Norris | 3.38 | 45 | |
39. Alpine | F. Alonso | 3.39 | 11 | |
40. Mercedes | L. Hamilton | 3.45 | 11 | |
41. Mercedes | G. Russell | 3.47 | 45 | |
42. Alpine | E. Ocon | 3.57 | 30 | |
43. Haas | K. Magnussen | 3.57 | 46 | |
44. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.59 | 37 | |
45. Haas | K. Magnussen | 3.63 | 14 | |
46. Mercedes | G. Russell | 3.69 | 15 | |
47. Aston Martin | L. Stroll | 3.70 | 38 | |
48. Haas | M. Schumacher | 3.79 | 35 | |
49. Haas | K. Magnussen | 3.81 | 34 | |
50. Mercedes | L. Hamilton | 3.99 | 27 | |
51. Aston Martin | N. Hulkenberg | 4.00 | 37 | |
52. Mercedes | L. Hamilton | 4.06 | 44 | |
53. AlphaTauri | P. Gasly | 4.13 | 32 | |
54. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 4.25 | 15 | |
55. Alfa Romeo | G. Zhou | 4.66 | 45 | |
56. Aston Martin | N. Hulkenberg | 4.88 | 19 | |
57. McLaren | L. Norris | 5.50 | 41 | |
58. Alpine | E. Ocon | 8.54 | 14 |
İlk yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 35 puanla üstünlüğü bulunuyor. Ferrari 24 puanla ikinci ve Alpine 23 puanla üçüncü sırada.
Son şampiyon Red Bull, ilk yarışın ardından ancak 5 puanla beşinci sırada yer alıyor.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
Takım | Puan |
1. McLaren | 35 |
2. Ferrari | 24 |
3. Alpine | 23 |
4. Williams | 12 |
5. Red Bull | 5 |
6. AlphaTauri | 2 |
7. Aston Martin | 0 |
8. Alfa Romeo | 0 |
9. Mercedes | 0 |
10. Haas | 0 |
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise, sadece tek bir yarış geride kaldığı için McLaren zirvede.
En hızlı 10 pit stop:
Takım | Pilot | Grand Prix | Zaman |
1. McLaren | D. Ricciardo | Bahreyn | 2.31 |
2. Ferrari | C. Sainz | Bahreyn | 2.33 |
3. Ferrari | C. Sainz | Bahreyn | 2.40 |
4. Alpine | E. Ocon | Bahreyn | 2.46 |
5. Williams | N. Latifi | Bahreyn | 2.47 |
6. McLaren | L. Norris | Bahreyn | 2.49 |
7. Alpine | F. Alonso | Bahreyn | 2.53 |
8. Ferrari | C. Leclerc | Bahreyn | 2.54 |
9. McLaren | D. Ricciardo | Bahreyn | 2.58 |
10. Ferrari | C. Sainz | Bahreyn | 2.58 |
(Kaynak. Kemal Şengül)