Öyle ki birkaç yıl önce sıfır parasına satın aldığımız otomobillerin şu anda ikinci ellerini bile alamıyoruz.
Otomobil fiyatları hızlı bir şekilde yükselirken ne yazık ki alım gücü de aynı oranda düştü. Bu da insanların sıfır otomobillere ulaşmasını daha da güç bir hale getirdi.
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde en çok otomobil satan üreticilerden biri olan Fiat da fiyat listesini güncelledi. Bu güncellemeden özellikle bayanlar tarafından tercih edilen Fiat 500 ailesi de nasibini aldı. Dilerseniz Fiat 500 fiyatları ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Güncel Fiat 500 fiyatları
500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 153.000 TL
500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 162.900 TL
500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA 182.900 TL
500C Star 1.2 Fire 69HP MTA : 191.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MTA: 164.900 TL
500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 206.900 TL
500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT 174.900 TL
500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA 216.900 TL
500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 226.900 TL
500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 199.900 TL
500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.600 TL
500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 292.000 TL
500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 312.800 TL
Görüldüğü üzere Fiat 500 fiyatlarında diğer markalarla kıyaslandığında ütopik artışlar söz konusu değil. Fakat yine de fiyatlarda önemli artışlar olduğunu görüyoruz. Şu anda bir Fiat 500 almak istesini ödemeniz gereken en düşük fiyat 153.000 TL. En dolu pakette ise 312.800 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.