Hafta sonu Katar'daki yarışta en hızlı pit stopu, Red Bull Racing mekanikerleri yaptı. Avusturyalı ekip, yarışın 41. turunda Max Verstappen'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştirdi.
Takımlar toplamda 30 pit stop yaparken, en yavaş pit stop Mercedes'ten geldi.
Katar GP'deki pit stoplar:
Takım | Pilot | Zaman | Tur | Puan |
1. Red Bull | M. Verstappen | 2.19 | 41 | 25 |
2. Ferrari | C. Sainz | 2.29 | 27 | 18 |
3. Red Bull | M. Verstappen | 2.29 | 17 | |
4. Mercedes | L. Hamilton | 2.31 | 18 | 15 |
5. McLaren | D. Ricciardo | 2.32 | 26 | 12 |
6. Alfa Romeo | K. Raikkonen | 2.35 | 30 | 10 |
7. Mercedes | L. Hamilton | 2.37 | 42 | |
8. McLaren | L. Norris | 2.40 | 25 | 8 |
9. Alfa Romeo | A. Giovinazzi | 2.45 | 32 | 6 |
10. Ferrari | C. Leclerc | 2.47 | 27 | 4 |
11. AlphaTauri | P. Gasly | 2.48 | 13 | 2 |
12. Alpine | E. Ocon | 2.50 | 24 | 1 |
13. Red Bull | S. Perez | 2.55 | 41 | |
14. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 2.62 | 9 | |
15. Red Bull | S. Perez | 2.71 | 19 | |
16. Haas | M. Schumacher | 2.72 | 22 | |
17. Red Bull | M. Verstappen | 2.72 | 55 | |
18. Alpine | F. Alonso | 2.76 | 23 | |
19. Williams | N. Latifi | 2.85 | 18 | |
20. Williams | G. Russell | 2.88 | 17 | |
21. AlphaTauri | P. Gasly | 3.04 | 35 | |
22. Alfa Romeo | K. Raikkonen | 3.07 | on | |
23. Alfa Romeo | A. Giovinazzi | 3.07 | 15 | |
24. Haas | N. Mazepin | 3.08 | 31 | |
25. Aston Martin | L. Stroll | 3.23 | 23 | |
26. McLaren | L. Norris | 3.37 | 49 | |
27. Aston Martin | S. Vettel | 3.42 | 26 | |
28. AlphaTauri | Y. Tsunoda | 3.66 | 34 | |
29. Williams | G. Russell | 8.59 | 49 | |
30. Mercedes | V. Bottas | 11.49 | 33 |
Pit stop şampiyonasında Red Bull 504 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 293 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Ferrari puanını 230'a çıkardı ve bitime iki yarış kala üçüncülük yolunda önemli bir adım attı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
Takım | Puan |
1. Red Bull | 504 |
2. Mercedes | 293 |
3. Ferrari | 230 |
4. Williams | 189 |
5. Aston Martin | 188 |
6. Alfa Romeo | 183 |
7. Alpine | 130 |
8. McLaren | 119 |
9. AlphaTauri | 82 |
10. Haas | 1 |
Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.
Şu anda en hızlı 10 pit stoptan 9'u Red Bull'a, bir tanesi ise Aston Martin'e ait.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
Takım | Pilot | Grand Prix | Zaman |
1. Red Bull | M. Verstappen | Macaristan | 1,88 |
2. Red Bull | M. Verstappen | Bahreyn | 1,93 |
3. Red Bull | M. Verstappen | Macaristan | 1,96 |
4. Red Bull | M. Verstappen | Bakü | 1,98 |
5. Red Bull | M. Verstappen | Portekiz | 1,98 |
6. Red Bull | S. Perez | Bahreyn | 2,00 |
7. Red Bull | M. Verstappen | Monako | 2,02 |
8. Red Bull | S. Perez | Fransa | 2,04 |
9. Aston Martin | L. Stroll | Portekiz | 2,08 |
10. Red Bull | M. Verstappen | Steiermark | 2,09 |
(Kaynak. Kemal Şengül)