Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,64 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,63 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,096235 | -2,68 |
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 13,316948 | -2,64 |
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 0,871379 | -2,63 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,048812 | -2,58 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 131,946887 | -2,57 |
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0,082360 | -2,01 |
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 111,332643 | -1,67 |
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,036895 | -1,35 |
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,091898 | -1,35 |
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,061459 | -1,26 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)