Türkiye’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 2140’a yükseldi

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 214a'a, vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre Türkiye’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 214'e, vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi.

20 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Son verilere göre toplam vaka sayısı 90 bin 980 olurken, toplam vefat sayısı 2 bin 140 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430'a yükseldi.

Bugünkü test sayısı ise 39 bin 703 olarak gerçekleşti

Bakan Koca sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ”Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 2017’e yükseldi. Son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti. 

Türkiye’de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart: 1 vaka

11 Mart: 1 vaka

12 Mart: 5 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü

22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü

23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü

24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölü

5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölü

6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölü

7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölü

8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölü

9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölü

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölü

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölü

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölü

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölü

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölü

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölü

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölü

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölü

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölü

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2017 ölü

İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.