Son Taksit Düzenlemesiyle Otomobil Fiyatları: Tüm Markaların En Uygun Modelleri ve Ödeme Planları
Son Taksit Düzenlemesiyle Otomobil Fiyatları... Ticaret Bakanlığı, taşıt ve otomobil alımlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi. Bu değişiklikle, taksitle alınacak sıfır araç modeli sayısında azalma görüldü. Haberimizde, 3 farklı fiyat aralığında hangi araç kaç maksimum taksitle alınabileceğine dair bilgiler yer alıyor.
TAŞIT SATIŞINDA TAKSIT SAYISI DEĞIŞTI
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni taksit düzenlemesiyle, taşıt satışlarında taksit sayıları şu şekilde belirlendi:
400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit
400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit
800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit
1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit
Ayrıca, nihai fatura değeri 2 milyon TL'nin üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.
MARKALARIN EN UCUZ MODELLERI VE MAKSIMUM TAKSIT SAYILARI
400 bin TL - 800 bin TL arası araçlar:
Marka | Model | Paket | Fiyat (TL) | Maks. Taksit Sayısı (Ay) |
---|---|---|---|---|
Fiat | Topolino | 429,900 | 36 | |
Citroen | Ami | 6 Kw Elektrik Motor One | 451,000 | 36 |
DFSK | Porter I | 1.5 M/T Tek Kabin | 785,000 | 36 |
800 bin TL - 1,2 milyon TL arası araçlar:
Marka | Model | Paket | Fiyat (TL) | Maks. Taksit Sayısı (Ay) |
---|---|---|---|---|
Opel | Yeni Combo Carbo | 1.5 102 HP Dizel MT6 | 888,900 | 24 |
Fiat | Egea Sedan | Easy | 889,900 | 24 |
Toyota | Proace City Cargo | 1.5 D 100 HP Vision | 890,000 | 24 |
Citroen | Yeni Berlingo Van | 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel | 900,000 | 24 |
Hyundai | i10 | 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. | 920,000 | 24 |
Renault | Express Van | Joy 1.5 Blue dCi 95 bg | 945,000 | 24 |
Peugeot | Partner Van | UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100hp 6MT | 974,500 | 24 |
Leapmotor | 999,000 | 24 | ||
Citroen | C3 | 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel | 1,018,000 | 24 |
Kia | Yeni Picanto | 1.0L 63 PS AMT Feel | 1,030,500 | 24 |
Renault | Yeni Clio | equilibre 1.0 TCe 90 hp | 1,065,000 | 24 |
Opel | Corsa | 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition | 1,075,900 | 24 |
Dacia | Sandero Stepway | Expression Stepway Tce 90 bg CVT | 1,099,000 | 24 |
Toyota | Proace City | 1.5 D 130 HP Dream A/T | 1,150,000 | 24 |
VW | Caddy Cargo | 2.0 TDI 122 PS DSG | 1,184,000 | 24 |
1,2 milyon TL - 2 milyon TL arası araçlar:
Marka | Model | Paket | Fiyat (TL) | Maks. Taksit Sayısı (Ay) |
---|---|---|---|---|
BYD | Dolphin | 1,280,000 | 12 | |
MG | ZS | Comfort 1.0 AT | 1,299,000 | 12 |
Seat | Ibiza | 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style | 1,310,000 | 12 |
Peugeot | 208 | ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 | 1,324,500 | 12 |
Honda | City | 1.5L VTEC Benzin Otomatik Executive | 1,332,000 | 12 |
DFSK | Fengon 500 | 1.5 BENZİNLİ PREMIUM A/T | 1,340,000 | 12 |
Suzuki | Yeni Swift Hibrit | 1.2 MHEV CVT Life | 1,359,000 | 12 |
Skoda | Fabia | Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1,360,400 | 12 |
Toyota | Corolla | 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1,390,000 | 12 |
VW | Polo | 1.0 80 PS Manuel Impression | 1,404,000 | 12 |
Ssangyong | Musso Grand | Platinum D2.2 4x2 Otomatik | 1,410,000 | 12 |
Ford | Puma | 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel Tiatanum | 1,414,500 | 12 |
TOGG | T10X RW | V1 RWD Standart Menzil | 1,432,600 | 12 |
Ssangyong | Tivoli | Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli | 1,495,000 | 12 |
Alfa Romeo | Junior | Elettrica | 1,549,000 | 12 |
Nissan | Juke | 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna | 1,579,900 | 12 |
Jeep | Avenger | e-Hybrid Limited 1.2 100hp | 1,590,000 | 12 |
Chery | Omoda 5 Pro | Vision | 1,650,000 | 12 |
Skywell | ET-5 LR Legend | 1,780,000 | 12 | |
Jeep | Avenger | e-Hybrid Summit 1.2 100hp | 1,788,250 | 12 |
Jeep | Renegade | e-Hybrid Limited 1.5 130hp | 1,824,250 | 12 |
Tesla | Model Y | Arkadan İtiş | 1,866,203 | 12 |
Cupra | Born | 150 kW (204 PS) / 77 kWh | 1,890,000 | 12 |
Jaecoo | 7 | Revive 4X2 | 1,905,000 | 12 |
Mini | Countryman E | 1,921,600 | 12 |
ÖTV Düzenlemesi Hüsrana Uğradı: Sıfır Otomobilde Yerli-İthal Çatışması Devam Ediyor
MTV'ye Büyük Zam Kapıda: 2025 Yılında Uygulanacak Tarifeler Açıklandı!
Otomobil ve Telefon İçin Yeni Dönem! Sınır Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı!
"Son Taksit Düzenlemesiyle Otomobil Fiyatları: Tüm Markaların En Uygun Modelleri ve Ödeme Planları" haberi, 24 Aralık 2024 tarihinde yazılmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinde de güncellenmiştir. Gündem kategorisi altında bulunan Son Taksit Düzenlemesiyle Otomobil Fiyatları: Tüm Markaların En Uygun Modelleri ve Ödeme Planları haberi 2024 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Son Taksit Düzenlemesiyle Otomobil Fiyatları: Tüm Markaların En Uygun Modelleri ve Ödeme Planları 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Gündem konusunda 25 Aralık 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.