TCMB güncel döviz kurları
TCMB güncel döviz kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları yayınlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.1192 | 8.1338 | 8.1135 | 8.1460 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.1883 | 6.2286 | 6.1598 | 6.2660 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.2839 | 1.2902 | 1.2830 | 1.2932 |
1 | EURO | 9.5618 | 9.5790 | 9.5551 | 9.5934 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.1957 | 11.2540 | 11.1878 | 11.2709 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 8.6259 | 8.6813 | 8.6130 | 8.6943 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.93164 | 0.94129 | 0.93099 | 0.94345 |
1 | KANADA DOLARI | 6.4343 | 6.4633 | 6.4105 | 6.4879 |
1 | KUVEYT DİNARI | 26.7142 | 27.0638 | 26.3135 | 27.4697 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.94349 | 0.94983 | 0.94283 | 0.95202 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.1649 | 2.1688 | 2.1487 | 2.1851 |
100 | JAPON YENİ | 7.3896 | 7.4386 | 7.3623 | 7.4668 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.8616 | 4.9252 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9424 | 1.9678 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10636 | 0.10775 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01922 | 0.01947 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2307 | 1.2468 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05244 | 0.05313 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2114 | 2.2403 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3089 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3141 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9391 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6779 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 109.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2602 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5844 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1777 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3813 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3088 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6607 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1565 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.91 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5603 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 153.96 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6510 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42031 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.5421 | TÜRK LİRASI |
"TCMB güncel döviz kurları" haberi, 29 Mart 2021 tarihinde yazılmıştır. 29 Mart 2021 tarihinde de güncellenmiştir. Ekonomi kategorisi altında bulunan TCMB güncel döviz kurları haberi 2021 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. TCMB güncel döviz kurları 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Ekonomi konusunda 22 Kasım 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.