TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de görünüm Ligde 25. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup'ta Kocaelispor liderliğini sürdürdü
TFF 2. Lig'de 25. hafta sona erdi.
Haftanın maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup'ta Kocaelispor liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ÇORUM FK | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 18 | 17 | 44 |
2.ŞANLIURFASPOR | 22 | 11 | 8 | 3 | 39 | 13 | 26 | 41 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 | 18 | 17 | 41 |
4.ESENLER EROKSPOR | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 22 | 25 | 40 |
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 21 | 14 | 37 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 37 |
7.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 19 | 4 | 35 |
8.HES İLAÇ AFYONSPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | 34 |
9.SOMASPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 22 | 9 | 32 |
10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 30 | 1 | 31 |
11.ANKARASPOR | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 31 | -4 | 31 |
12.ISPARTA 32 SPOR | 23 | 7 | 9 | 7 | 21 | 21 | 0 | 30 |
13.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 34 | -1 | 28 |
14.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 28 | -6 | 25 |
15.BURSASPOR | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 32 | -10 | 25 |
16.İNEGÖLSPOR | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 32 | -11 | 20 |
17.TARSUS İDMAN YURDU | 23 | 3 | 11 | 9 | 18 | 46 | -28 | 20 |
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 23 | 3 | 5 | 15 | 11 | 43 | -32 | 11 |
19.SİVAS BELEDİYE SPOR | 23 | 1 | 8 | 14 | 11 | 44 | -33 | 11 |
Not: Grupta Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel İdare'nin 3 puanı silindi.
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOCAELİSPOR | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 22 | 26 | 54 |
2.BUCASPOR 1928 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 16 | 22 | 46 |
3.İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 | 46 |
4.BITEXEN VAN SPOR FK | 24 | 13 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | 46 |
5.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 24 | 12 | 9 | 3 | 33 | 19 | 14 | 45 |
6.ANKARA DEMİRSPOR | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 17 | 21 | 43 |
7.1461 TRABZON FK | 24 | 12 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 43 |
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş | 24 | 11 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 37 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 | 32 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 21 | 1 | 30 |
11.SARIYER | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 35 | -8 | 27 |
12.FETHİYESPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 27 |
13.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 24 | 5 | 11 | 8 | 22 | 28 | -6 | 26 |
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | 26 |
15.GMG KASTAMONUSPOR | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 30 | -8 | 26 |
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 | 23 |
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 20 |
18.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 | 15 |
19.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 24 | 4 | 6 | 14 | 17 | 36 | -19 | 15 |
20.PAZARSPOR | 24 | 1 | 8 | 15 | 15 | 40 | -25 | 11 |
Not: Grupta Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un 3 puanı silindi.
"TFF 2. Lig'de görünüm" haberi, 05 Mart 2023 tarihinde yazılmıştır. 05 Mart 2023 tarihinde de güncellenmiştir. Spor kategorisi altında bulunan TFF 2. Lig'de görünüm haberi 2023 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. TFF 2. Lig'de görünüm 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Spor konusunda 05 Kasım 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.