1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri
1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun moni... İyi bir oyunun zevki iyi bir donanıma sahip olmakla geçer. Monitör tercihiniz de iyi bir oyun zevki için kuşkusuz çok önemli. Tabiki iyi bir monitörün fiyatı bütçenize aşabilir. Uygun fiyatlı bir monitör de arıyorsanız bu haberimiz size göre.
BenQ GL2480 24" 75hz 1ms (VGA+DVI+HDMI) Full HD Eye-care TN Oyun Monitörü = 899 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 3,9 kg |
Boyutlar | 433.02x565x175.11 |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Var |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 24 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | Yok |
Tepki Süresi | 1 ms |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
Samsung LS24D332HSX/UF 24" 75Hz 1ms (HDMI+Analog) Full HD Oyuncu Monitör = 908 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 3,15 kg |
Boyutlar | 569 x 342,1 x 53,9 mm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 24 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 170/160 |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
Mini DisplayPort | Yok |
Panel Tipi | TN |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | Yok |
Tepki Süresi | 1 ms |
Vesa Uyumluluğu | Yok |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri
Cbox 2120H75 21.5" 75Hz 5ms (HDMI+VGA) Full HD LED Monitör = 749 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | Belirtilmemiş |
Boyutlar | Belirtilmemiş |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 21,5 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Ev Kullanıcısı |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 5 ms |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri
Cbox 2380FHDV 23.8" 75Hz 5ms (HDMI+Analog) Full HD Monitör = 899 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 10 kg |
Boyutlar | 58,42 cm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 23,8 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
HDCP | Yok |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 5.000.000:1 |
Kullanım Amacı | Ev Kullanıcısı |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Parlaklık (cd/m) | 220 cd |
Renk Sayısı | 1 Milyon |
Renk | Siyah |
Sync Teknolojisi | Yok |
Tepki Süresi | 5 ms |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
ACER KG221QA 21.5" 75Hz 1ms (HDMI+Analog) Free-Sync Full HD LED Monitör UM.WX1EE.A01 = 849 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 3,30 KG |
Bekleme Modu | < 0,1 W |
Boyutlar | 406 x 508 x 189 mm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Var |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ebatlar | 406 x 508 x 189 |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 21,5 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 90/65 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 19 W |
HDCP | Yok |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 600:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
Kutu İçeriği | Güç Kablosu + Garanti Belgesi |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Nokta Aralığı | 0,13 Doth Pitch |
Panel Tipi | TN |
Parlaklık (cd/m) | 200 cd |
Renk Sayısı | 1,07 Milyar |
Renk | Siyah |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
USB 3.1 | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
HP V24 24" 75Hz 1ms (Analog+HDMI) Full HD Monitör 9SV73AA = 949 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 3.31 kg |
Bekleme Modu | 0 W |
Boyutlar | 56.86 x 33.96 x 48.2 cm 56.86 x 18.61 x 41.96 cm With stand Packed: 61.7 x 12.5 x 38.8 cm 22.38 x 13.4 x 19 in 22.38 x 7.3 x 16.5 in With stand Packed: 24.29 x 4.92 x 15.28 in |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ebatlar | 24" |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 24 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 90/50 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 100 W |
HDCP | Var |
HDMI | 1 |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Ev Kullanıcısı |
Kutu İçeriği | Hdmi Kablo + Güç Kablosu |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Nokta Aralığı | 0,11 Doth Pitch |
Panel Tipi | TN |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 1 Milyon |
Renk | Siyah |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
USB 3.1 | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
Acer Nitro QG221Qbii 21.5" 75Hz 1ms (Analog+HDMI) FreeSync Full HD Monitör = 859 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 3,36 kg |
Boyutlar | 55 x 36,7 x 13,2 cm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 21,5 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 178/178 |
Güç Kaynağı | Dahili Batarya |
Güç Tüketimi | 15 W |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Panel Tipi | VA |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
AOC 24B2XH 23.8" 75Hz 5ms (HDMI+Analog) IPS FHD LED Monitör= 885 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 2.18 |
Boyutlar | 49 x 61 x 13 cm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 23,8 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Ev Kullanıcısı |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | Yok |
Tepki Süresi | 5 ms |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri
LG 22MK400H 21.5" 1ms 75Hz (HDMI+Analog) FreeSync Full HD Gaming Monitör = 799 TL
3D Desteği | Yok |
---|---|
Ağırlık | 2,8 kg |
Bekleme Modu | < 0,3 W |
Boyutlar | 556 x 335 x 38 mm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
DVI-D | Yok |
DVI-I | Yok |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 21,5 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı | 170/160 |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 30 W |
HDCP | Var |
HDMI | Var |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:1 |
Kullanım Amacı | Oyun |
MHL | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Nokta Aralığı | 0,27 Doth Pitch |
Panel Tipi | TN |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 1 ms |
Usb 2.0 | Yok |
USB 3.0 | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Var |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
"1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri" haberi, 02 Mart 2021 tarihinde yazılmıştır. 28 Şubat 2021 tarihinde de güncellenmiştir. Teknoloji kategorisi altında bulunan 1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri haberi 2021 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. 1000 TL altı alabileceğiniz en iyi oyun monitörleri 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Teknoloji konusunda 23 Aralık 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.