Borsa İstanbul'da Gerçekleşen Halka Arzlar
Borsa İstanbul'da Gerçekleşen Halka Arzlar Finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılan şirketlerin talep toplama tarihleri bu sayfada yer alıyor. Şirketlerin halka arz başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından inceleniyor.
Şirketlerin halka arz başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından inceleniyor. Gerekli inceleme tamamlandıktan sonra şirketin halka arz edilmesi uygunsa halka arz süreci başlıyor. Bu süreçte fiyat tespit raporları hazırlanıyor. Halka arzın ön talep toplama duyurusu ve ilanı yayımlanıyor. Halka arza katılırken, şirketin , araştırma raporları, fiyat tespit raporu ve finansal tabloların iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Yatırımcılar risk algılarına göre buradaki içerikleri değerlendirmekle yükümlüdür.
Talep Toplama Tarihleri | Şirket | Halka Arz Değeri | Halka Arz Fiyatı |
---|---|---|---|
3-4 Ekim 2024 | (BinBin)Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) | 17,000,000 Lot | 91,85 TL |
11-12 Eylül 2024 | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. (DURKN) | 42,500,000 Lot | 17,00 TL |
29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 | Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 100,000,000 Lot | 15,30 TL |
27-28-29 Ağustos 2024 | Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) | 13,350,000 Lot | 105,00 TL |
21-22-23 Ağustos 2024 | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | 50,000,000 Lot | 25,20 TL |
15-16 Ağustos 2024 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (GUNDG) | 10,000,000 Lot | 35,00 TL |
14-15 Ağustos 2024 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. (TCKRC) | 45,000,000 Lot | 24,00 TL |
5-6-7 Ağustos 2024 | Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. (BAHKM) | 16,000,000 Lot | 51,00 TL |
25-26 Temmuz 2024 | Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) | 37,500,000 Lot | 14,00 TL |
26-27-28 Haziran 2024 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 59,000,000 Lot | 30,00 TL |
26-27-28 Haziran 2024 | Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) | 90,000,000 Lot | 14,50 TL |
29-30-31 Mayıs 2024 | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (HOROZ) | 20,500,000 Lot | 55,00 TL |
29-30-31 Mayıs 2024 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. (YIGIT) | 75,000,000 Lot | 34,68 TL |
29-30 Mayıs 2024 | Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) | 33,885,000 Lot | 22,98 TL |
23-24 Mayıs 2024 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. (OZYSR) | 26,000,000 Lot | 28,00 TL |
22-23 Mayıs 2024 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) | 19,730,000 Lot | 49,50 TL |
15-16-17 Mayıs 2024 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 24,000,000 Lot | 70,00 TL |
9-10 Mayıs 2024 | Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 125,000,000 Lot | 20,50 TL |
8-9-10 Mayıs 2024 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | 58,823,530 Lot | 32,00 TL |
30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024 | Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (KOTON) | 136,600,000 Lot | 30,50 TL |
30 Nisan - 2-3 Mayıs 2024 | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (LILAK) | 120,000,000 Lot | 37,39 TL |
17-18-19 Nisan 2024 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | 33,357,450 Lot | 135,00 TL |
27-28-29 Mart 2024 | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | 369,565,717 Lot | 10,00 TL |
13-14-15 Mart 2024 | Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (ODINE) | 44,200,000 Lot | 30,00 TL |
28-29 Şubat - 1 Mart 2024 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN) | 262,635,000 Lot | 11,33 TL |
"Borsa İstanbul'da Gerçekleşen Halka Arzlar" haberi, 25 Ekim 2024 tarihinde yazılmıştır. 25 Ekim 2024 tarihinde de güncellenmiştir. Ekonomi kategorisi altında bulunan Borsa İstanbul'da Gerçekleşen Halka Arzlar haberi 2024 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Borsa İstanbul'da Gerçekleşen Halka Arzlar 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Ekonomi konusunda 22 Kasım 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.