Kategorilerine göre bugün en fazla kazandıran yatırım fonları
Kategorilerine göre bugün en fazla kazandıra... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,537057 | 0,64 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,221574 | 0,60 |
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 21,698209 | 0,56 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 780,636558 | 0,47 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,795025 | 0,42 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 2,233279 | 0,11 |
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,042480 | 0,05 |
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,621683 | 0,03 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,150549 | 1,97 |
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 78,962674 | 1,23 |
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,261427 | 1,19 |
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,576115 | 1,19 |
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 98,875173 | 1,05 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu | 0,153566 | 0,98 |
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,115583 | 0,94 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 5,154849 | 0,85 |
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu | 0,027627 | 0,79 |
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon | 93,685765 | 0,77 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,508404 | 1,22 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,795133 | 0,85 |
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,175359 | 0,56 |
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,820174 | 0,48 |
KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,411345 | 0,42 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 42,469990 | 1,53 |
QNB Finans Portföy Altın BYF | 40,033346 | 0,55 |
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 45,199965 | 0,53 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,932778 | 0,15 |
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu | 1,096675 | 0,15 |
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,005016 | 0,15 |
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,005544 | 0,15 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,064438 | 0,15 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
"Kategorilerine göre bugün en fazla kazandıran yatırım fonları" haberi, 05 Nisan 2021 tarihinde yazılmıştır. 05 Nisan 2021 tarihinde de güncellenmiştir. Ekonomi kategorisi altında bulunan Kategorilerine göre bugün en fazla kazandıran yatırım fonları haberi 2021 yılına aittir. Bu haberin yanı sıra sayfamızda birçok güncel bilgi ve son dakika haberler yer almaktadır. Kategorilerine göre bugün en fazla kazandıran yatırım fonları 2024 konusundaki bu haber içeriği objektif bakış açısının yansımasıdır. Ekonomi konusunda 23 Aralık 2024 tarihlidir, bugüne ait güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi Twitter ve Facebook sayfalarımızdan takip edin.
Kaynak:AA
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.